Lago Maggiore — Aktuálna teplota vody, ročné trendy a predpoveď
Táto stránka poskytuje informácie o aktuálnej teplote vody na jazere Lago Maggiore, trendoch, mesačných rozsahoch a predpovedi na najbližšie dni.
Aktuálna teplota vody
Teplota Vody na jazere Lago Maggiore dnes je 29.3°C.
Teplota vody: Denné trendy, historické záznamy a predpoveď
✅ Je dôležité poznamenať, že tieto tipy a odporúčania na plávanie platia len za dobrého počasia. Keď je teplota vzduchu nižšia ako 20°C a niekedy aj nižšia ako 25°C, plávanie môže byť nepríjemné aj pri relatívne vysokej teplote vody.
Graf teploty vody za posledných 30 dní
Tabuľka denných údajov o teplote mora
| Dátum | Akt. | Priem. | Predp. |
|---|---|---|---|
| JÚL 28 | 26.8°C | 23.4°C | |
| JÚL 29 | 26.9°C | 23.4°C | |
| JÚL 30 | 27.0°C | 23.4°C | |
| JÚL 31 | 28.4°C | 23.4°C | |
| AUG 1 | 28.6°C | 25.2°C | |
| AUG 2 | 28.6°C | 25.2°C | |
| AUG 3 | 28.7°C | 25.2°C | |
| AUG 4 | 29.4°C | 25.2°C | |
| AUG 5 | 25.2°C | 29.1°C | |
| AUG 6 | 25.2°C | 28.9°C | |
| AUG 7 | 25.2°C | 28.7°C | |
| AUG 8 | 25.2°C | 28.5°C | |
| AUG 9 | 25.2°C | 28.3°C | |
| AUG 10 | 25.2°C | 28.1°C | |
| AUG 11 | 25.2°C | 27.9°C |
* Aktuálna – Skutočná hodnota teploty vody
** Priemerná – Priemerná teplota vody v tento deň v posledných rokoch
*** Predpoveď – Naša predpoveď teploty vody
Skutočné teploty vody pri pobreží sa môžu líšiť od uvádzaných hodnôt o niekoľko stupňov, najmä po silných dažďoch alebo dlhotrvajúcom silnom vetre. Určité veterné podmienky môžu spôsobiť, že chladnejšie hlbinné vody vystúpia k hladine a nahradia slnkom prehriatu povrchovú vodu, čo vedie k citeľným rozdielom.
Naša predpoveď je založená na vlastnom matematickom modeli, ktorý zohľadňuje zmeny teploty vody v reálnom čase, historické trendy, kľúčové vzorce počasia, silu a smer vetra a teplotu vzduchu špecifickú pre každý región. Okrem toho zahŕňame údaje z iných lokalít, aby sme zvýšili presnosť.
Mesačné rozmedzie teploty vody (Min, Max a Priemer)
| Mesiac | Min | Pri | Max |
|---|---|---|---|
| Január | 4°C | 8°C | 12°C |
| Február | 6°C | 8°C | 9°C |
| Marec | 7°C | 8°C | 10°C |
| Apríl | 7°C | 12°C | 17°C |
| Máj | 11°C | 16°C | 22°C |
| Jún | 17°C | 21°C | 26°C |
| Júl | 20°C | 23°C | 28°C |
| August | 21°C | 25°C | 30°C |
| September | 17°C | 22°C | 27°C |
| Október | 14°C | 17°C | 20°C |
| November | 7°C | 12°C | 17°C |
| December | 7°C | 10°C | 12°C |
